FOOTBALL CLUB CHALONNAIS
Date de fondation
Stade
Capacité
Niveau actuel
1926
Léo Lagrange
2300
National 3
PALMARÈS
8 x Champion Ligue Bourgogne
1 x Champion groupe Ligue Bourgogne Franche-Comté
Finaliste de la Coupe de France
En 1956, 1959, 1971, 1973, 1981, 1997, 2000, 2012.
En 2025.
32ème finaliste en 2001 (éliminé par le Stade de Reims « National ») et 2002 (éliminé par le CS Sedan-Ardennes « Ligue 1 »).

Joueurs emblématique
Jean-Pierre Adams –
France
Michel Bouillin –
France
Jozef Klose –
Pologne
Christian Polz –
France
Benjamin Reiter –
Luxembourg
Alain Richard –
France
Eric Balland –
France
PERFORMANCES DANS LES CHAMPIONNATS DE FRANCE (équipe A)
| Saison | Championnat | Pts |
|---|---|---|
| 1946-1947 | DH Bourgogne | 29 |
| 1947-1948 | DH Bourgogne | 9 |
| 1948-1949 | DH Bourgogne | 20 |
| 1949-1950 | DH Bourgogne | 18 |
| 1950-1951 | DH Bourgogne | 26 |
| 1951-1952 | DH Bourgogne | 14 |
| 1952-1953 | DH Bourgogne | |
| 1953-1954 | DH Bourgogne | 25 |
| 1954-1955 | DH Bourgogne | 29 |
| 1955-1956 | DH Bourgogne | 36 |
| 1956-1957 | CFA (Sud-Est) | 18 |
| 1957-1958 | CFA (Sud-Est) | 24 |
| 1958-1959 | DH Bourgogne | 40 |
| 1959-1960 | CFA (Est) | 12 |
| 1960-1961 | DH Bourgogne | 25 |
| 1961-1962 | PH Bourgogne | 36 |
| 1962-1963 | DH Bourgogne | 29 |
| 1963-1964 | DH Bourgogne | 21 |
| 1964-1965 | DH Bourgogne | 52 |
| 1965-1966 | DH Bourgogne | 35 |
| 1966-1967 | DH Bourgogne | 53 |
| 1967-1968 | PH Bourgogne | 56 |
| 1968-1969 | DH Bourgogne | 41 |
| 1969-1970 | PH Bourgogne | 60 |
| 1970-1971 | DH Bourgogne | 52 |
| 1971-1972 | Division 3 (Centre) | 15 |
| 1972-1973 | DH Bourgogne | 58 |
| 1973-1974 | Division 3 (Centre) | 23 |
| 1974-1975 | DH Bourgogne | 51 |
| 1975-1976 | DH Bourgogne | 47 |
| 1976-1977 | DH Bourgogne | 61 |
| 1977-1978 | DH Bourgogne | 48 |
| 1978-1979 | DH Bourgogne | 43 |
| 1979-1980 | DH Bourgogne | 40 |
| 1980-1981 | DH Bourgogne | 56 |
| 1981-1982 | Division 4 (Groupe F) | 36 |
| 1982-1983 | Division 3 (Centre) | 31 |
| 1983-1984 | Division 3 (Centre) | 28 |
| 1984-1985 | Division 3 (Centre) | 28 |
| 1985-1986 | Division 3 (Centre) | 34 |
| 1986-1987 | Division 3 (Centre) | 24 |
| 1987-1988 | Division 3 (Sud-Est) | 24 |
| 1988-1989 | Division 4 (Groupe E) | 27 |
| 1989-1990 | Division 4 (Groupe E) | 19 |
| 1990-1991 | DH Bourgogne | 56 |
| 1991-1992 | DH Bourgogne | 54 |
| 1992-1993 | DH Bourgogne | 60 |
| 1993-1994 | DH Bourgogne | 53 |
| 1994-1995 | DH Bourgogne | 50 |
| 1995-1996 | DH Bourgogne | 70 |
| 1996-1997 | DH Bourgogne | 83 |
| 1997-1998 | CFA 2 (Groupe F) | 20 |
| 1998-1999 | DH Bourgogne | 65 |
| 1999-2000 | DH Bourgogne | 79 |
| 2000-2001 | CFA 2 (Groupe C) | 74 |
| 2001-2002 | CFA 2 (Groupe C) | 65 |
| 2002-2003 | CFA 2 (Groupe D) | 70 |
| 2003-2004 | CFA 2 (Groupe C) | 75 |
| 2004-2005 | CFA 2 (Groupe C) | 59 |
| 2005-2006 | DH Bourgogne | 79 |
| 2006-2007 | CFA 2 (Groupe C) | 66 |
| 2007-2008 | CFA 2 (Groupe C) | 64 |
| 2008-2009 | CFA 2 (Groupe D) | 61 |
| 2009-2010 | DH Bourgogne | 71 |
| 2010-2011 | DH Bourgogne | 70 |
| 2011-2012 | DH Bourgogne | 78 |
| 2012-2013 | CFA 2 (Groupe D) | 43 |
| 2013-2014 | DH Bourgogne | 71 |
| 2014-2015 | DH Bourgogne | 66 |
| 2015-2016 | DH Bourgogne | 68 |
| 2016-2017 | DH Bourgogne | 64 |
| 2017-2018 | Régional 1 | 31 |
| 2018-2019 | Régional 1 | 38 |
| 2019-2020 | Régional 1 (Groupe B) | 20 |
| 2020-2021 | Régional 1 (Groupe B) | 4 |
| 2021-2022 | Régional 1 (Groupe B) | 36 |
| 2022-2023 | Régional 1 (Groupe B) | 41 |
| 2023-2024 | Régional 1 (Groupe B) | 48 |
| 2024-2025 | Régional 1 (Groupe B) | 59 |
| 2025-2026 | National 3 (Groupe F) | 14 |
PERFORMANCES DANS LES CHAMPIONNATS (équipe B)
| Saison | Championnat | Pts |
|---|---|---|
| 2025-2026 | Régional 3 | (saison en cours) |
| 2024-2025 | Régional 3 | 40 |
| 2023-2024 | Régional 3 | 45 |
| 2022-2023 | Régional 3 | 36 |
| 2021-2022 | Régional 3 | 45 |
| 2008-2009 | DH Bourgogne | 62 |
| 2001-2002 | DH Bourgogne | 48 |

