Bilan (Saison par saison)
Saison | Championnat | Classement | Pts | J | G | N | P | BP | BC | D | Coupe de France | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||
1946-1947 | DH Bourgogne | Â | Â | 2e | Â | Â | Â | Â | 29 | 18 | 13 | 3 | 2 | Â | Â | Â | – |
1947-1948 Note 1 | DH Bourgogne | Â | Â | 8e | Â | Â | Â | Â | 9 | 18 | 3 | 3 | 12 | Â | Â | Â | – |
1948-1949 | DH Bourgogne | Â | Â | Â | 4e | Â | Â | Â | 20 | 18 | 9 | 2 | 7 | 45 | 29 | +16 | – |
1949-1950 | DH Bourgogne | Â | Â | Â | 9e | Â | Â | Â | 18 | 22 | 7 | 4 | 11 | Â | Â | Â | – |
1950-1951 | DH Bourgogne | Â | Â | Â | 2e | Â | Â | Â | 26 | 22 | 11 | 4 | 7 | Â | Â | Â | – |
1951-1952 | DH Bourgogne | Â | Â | Â | 12e | Â | Â | Â | 14 | 24 | 5 | 4 | 15 | 43 | 75 | -32 | – |
1952-1953 | PH Bourgogne | Â | Â | Â | Â | 1er | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | – |
1953-1954 | DH Bourgogne | Â | Â | Â | 4e | Â | Â | Â | 25 | 22 | 12 | 1 | 9 | 59 | 47 | +12 | – |
1954-1955 | DH Bourgogne | Â | Â | Â | 3e | Â | Â | Â | 29 | 22 | 12 | 5 | 5 | 54 | 35 | +19 | – |
1955-1956 | DH Bourgogne | Â | Â | Â | 1er | Â | Â | Â | 36 | 22 | 17 | 2 | 3 | 87 | 24 | +63 | – |
1956-1957 | CFA (Sud-Est) | Â | Â | 8e | Â | Â | Â | Â | 18 | 22 | 6 | 6 | 10 | 38 | 52 | +14 | – |
1957-1958 | CFA (Sud-Est) | Â | Â | 11e | Â | Â | Â | Â | 24 | 24 | 4 | 6 | 14 | 27 | 54 | -27 | – |
1958-1959 | DH Bourgogne | Â | Â | Â | 1er | Â | Â | Â | 40 | 22 | 19 | 2 | 1 | 80 | 12 | +68 | – |
1959-1960 | CFA (Est) | Â | Â | 13e | Â | Â | Â | Â | 12 | 26 | 3 | 6 | 17 | 25 | 60 | -35 | – |
1960-1961 | DH Bourgogne | Â | Â | Â | 2e | Â | Â | Â | 25 | 22 | 10 | 5 | 7 | 45 | 26 | +19 | – |
1961-1962 | PH Bourgogne | Â | Â | Â | Â | 1er | Â | Â | 36 | 22 | 17 | 2 | 3 | Â | Â | Â | – |
1962-1963 | DH Bourgogne | Â | Â | Â | 2e | Â | Â | Â | 29 | 24 | 9 | 11 | 4 | 45 | 18 | +17 | – |
1963-1964 | DH Bourgogne | Â | Â | Â | 7e | Â | Â | Â | 21 | 22 | 9 | 3 | 10 | 34 | 28 | +6 | – |
1964-1965 | DH Bourgogne | Â | Â | Â | 9e | Â | Â | Â | 52 | 26 | 11 | 4 | 11 | 31 | 43 | -12 | – |
1965-1966 | DH Bourgogne | Â | Â | Â | 9e | Â | Â | Â | 35 | 22 | 5 | 3 | 14 | 34 | 55 | -11 | – |
1966-1967 | DH Bourgogne | Â | Â | Â | 14e | Â | Â | Â | 53 | 30 | 8 | 7 | 15 | 40 | 64 | -24 | – |
1967-1968 | PH Bourgogne | Â | Â | Â | Â | 1er | Â | Â | 56 | 22 | 16 | 2 | 4 | 57 | 21 | +36 | – |
1968-1969 | DH Bourgogne | Â | Â | Â | 11e | Â | Â | Â | 41 | 24 | 7 | 3 | 14 | 32 | 38 | -6 | – |
1969-1970 | PH Bourgogne | Â | Â | Â | Â | 1er | Â | Â | 60 | 24 | 15 | 6 | 3 | 61 | 23 | +38 | – |
1970-1971 | DH Bourgogne | Â | Â | Â | 1er | Â | Â | Â | 52 | 22 | 12 | 6 | 4 | 39 | 22 | +17 | – |
1971-1972 | Division 3 (Centre) | Â | Â | 14e | Â | Â | Â | Â | 15 | 26 | 7 | 1 | 18 | 22 | 42 | -20 | – |
1972-1973 | DH Bourgogne | Â | Â | Â | 1er | Â | Â | Â | 58 | 22 | 15 | 6 | 1 | 50 | 11 | +39 | – |
1973-1974 | Division 3 (Centre) | Â | Â | 14e | Â | Â | Â | Â | 23 | 30 | 7 | 9 | 14 | 36 | 45 | -9 | 32e de finale |
1974-1975 | DH Bourgogne | Â | Â | Â | 5e | Â | Â | Â | 51 | 24 | 7 | 13 | 4 | 22 | 15 | +7 | – |
1975-1976 | DH Bourgogne | Â | Â | Â | 10e | Â | Â | Â | 47 | 26 | 8 | 5 | 13 | 21 | 37 | -16 | – |
1976-1977 | DH Bourgogne | Â | Â | Â | 3e | Â | Â | Â | 61 | 26 | 14 | 7 | 5 | 47 | 24 | +23 | – |
1977-1978 Note 2 | DH Bourgogne | Â | Â | Â | 11e | Â | Â | Â | 48 | 26 | 8 | 6 | 12 | 42 | 41 | +1 | – |
1978-1979 | DH Bourgogne | Â | Â | Â | Â | 9e | Â | Â | 43 | 22 | 6 | 9 | 7 | 26 | 25 | +1 | – |
1979-1980 | DH Bourgogne | Â | Â | Â | Â | 8e | Â | Â | 40 | 22 | 6 | 6 | 10 | 28 | 32 | -4 | – |
1980-1981 | DH Bourgogne | Â | Â | Â | Â | 1er | Â | Â | 56 | 22 | 15 | 4 | 3 | 52 | 15 | +37 | – |
1981-1982 | Division 4 (Groupe F) | Â | Â | Â | 2e | Â | Â | Â | 36 | 26 | 14 | 8 | 4 | 43 | 21 | +22 | – |
1982-1983 | Division 3 (Centre) | Â | Â | 8e | Â | Â | Â | Â | 31 | 30 | 12 | 7 | 11 | 42 | 48 | -6 | – |
1983-1984 | Division 3 (Centre) | Â | Â | 9e | Â | Â | Â | Â | 28 | 30 | 9 | 10 | 11 | 33 | 40 | -7 | – |
1984-1985 | Division 3 (Centre) | Â | Â | 9e | Â | Â | Â | Â | 28 | 30 | 10 | 8 | 12 | 36 | 42 | -6 | – |
1985-1986 | Division 3 (Centre) | Â | Â | 6e | Â | Â | Â | Â | 34 | 30 | 13 | 8 | 9 | 41 | 40 | +1 | 32e de finale |
1986-1987 | Division 3 (Centre) | Â | Â | 14e | Â | Â | Â | Â | 24 | 30 | 8 | 8 | 14 | 38 | 45 | -7 | 8e tour |
1987-1988 | Division 3 (Sud-Est) | Â | Â | 14e | Â | Â | Â | Â | 24 | 30 | 6 | 12 | 12 | 32 | 41 | -9 | – |
1988-1989 | Division 4 (Groupe E) | Â | Â | Â | 7e | Â | Â | Â | 27 | 26 | 10 | 7 | 9 | 27 | 31 | -4 | – |
1989-1990 | Division 4 (Groupe E) | Â | Â | Â | 13e | Â | Â | Â | 19 | 26 | 7 | 5 | 14 | 22 | 40 | -18 | – |
1990-1991 | DH Bourgogne | Â | Â | Â | Â | 2e | Â | Â | 56 | 26 | 12 | 7 | 7 | 53 | 28 | -25 | – |
1991-1992 | DH Bourgogne | Â | Â | Â | Â | 5e | Â | Â | 54 | 26 | 11 | 6 | 9 | 41 | 41 | 0 | – |
1992-1993 Note 3 | DH Bourgogne | Â | Â | Â | Â | 3e | Â | Â | 60 | 26 | 13 | 8 | 5 | 55 | 30 | +25 | – |
1993-1994 | DH Bourgogne | Â | Â | Â | Â | Â | 6e | Â | 53 | 26 | 10 | 7 | 9 | 38 | 37 | +1 | – |
1994-1995 | DH Bourgogne | Â | Â | Â | Â | Â | 9e | Â | 50 | 26 | 8 | 8 | 10 | 45 | 52 | -7 | – |
1995-1996 | DH Bourgogne | Â | Â | Â | Â | Â | 6e | Â | 70 | 26 | 12 | 8 | 6 | 46 | 39 | +7 | – |
1996-1997 | DH Bourgogne | Â | Â | Â | Â | Â | 1er | Â | 83 | 26 | 18 | 3 | 5 | 60 | 28 | +32 | – |
1997-1998 | CFA 2 (Groupe F) | Â | Â | Â | Â | 16e | Â | Â | 20 | 30 | 4 | 8 | 18 | 27 | 70 | -43 | – |
1998-1999 | DH Bourgogne | Â | Â | Â | Â | Â | 4e | Â | 65 | 26 | 12 | 3 | 11 | 41 | 29 | +12 | – |
1999-2000 | DH Bourgogne | Â | Â | Â | Â | Â | 1er | Â | 79 | 26 | 16 | 5 | 5 | 44 | 29 | +15 | – |
2000-2001 | CFA 2 (Groupe C) | Â | Â | Â | Â | 6e | Â | Â | 74 | 30 | 12 | 8 | 10 | 37 | 28 | +9 | 32e de finale |
2001-2002 | CFA 2 (Groupe C) | Â | Â | Â | Â | 12e | Â | Â | 65 | 30 | 8 | 11 | 11 | 34 | 37 | -3 | 32e de finale |
2002-2003 | CFA 2 (Groupe D) | Â | Â | Â | Â | 8e | Â | Â | 70 | 30 | 11 | 7 | 12 | 44 | 39 | +5 | – |
2003-2004 | CFA 2 (Groupe C) | Â | Â | Â | Â | 6e | Â | Â | 75 | 30 | 11 | 12 | 7 | 34 | 31 | +3 | – |
2004-2005 | CFA 2 (Groupe C) | Â | Â | Â | Â | 14e | Â | Â | 59 | 30 | 7 | 8 | 15 | 27 | 53 | -26 | – |
2005-2006 | DH Bourgogne | Â | Â | Â | Â | Â | 2e | Â | 79 | 26 | 14 | 11 | 1 | 45 | 17 | +28 | – |
2006-2007 | CFA 2 (Groupe C) | Â | Â | Â | Â | 9e | Â | Â | 66 | 30 | 9 | 9 | 12 | 35 | 41 | -6 | – |
2007-2008 | CFA 2 (Groupe C) | Â | Â | Â | Â | 13e | Â | Â | 64 | 30 | 6 | 16 | 8 | 23 | 27 | -4 | – |
2008-2009 | CFA 2 (Groupe D) | Â | Â | Â | Â | 15e | Â | Â | 61 | 30 | 7 | 10 | 13 | 28 | 47 | -19 | – |
2009-2010 | DH Bourgogne | Â | Â | Â | Â | Â | 4e | Â | 71 | 26 | 12 | 9 | 5 | 53 | 30 | +23 | – |
2010-2011 | DH Bourgogne | Â | Â | Â | Â | Â | 3e | Â | 70 | 26 | 12 | 8 | 6 | 35 | 21 | +14 | – |
2011-2012 | DH Bourgogne | Â | Â | Â | Â | Â | 1er | Â | 78 | 26 | 15 | 7 | 4 | 45 | 21 | +24 | 6e tour |
2012-2013 | CFA 2 (Groupe D) | Â | Â | Â | Â | 14e | Â | Â | 43 | 26 | 4 | 5 | 17 | 25 | 56 | -31 | – |
2013-2014 | DH Bourgogne | Â | Â | Â | Â | Â | 5e | Â | 71 | 26 | 14 | 3 | 9 | 49 | 33 | +16 | 6e tour |
2014-2015 | DH Bourgogne | Â | Â | Â | Â | Â | 4e | Â | 66 | 26 | 11 | 7 | 8 | 37 | 29 | +8 | 7e tour |
Â
Â
|
|
Joueurs emblématiques
- Jean-Pierre Adams –
 France
- Michel Bouillin –
 France
- Jozef Klose –
 Pologne
- Christian Polz –
 France
- Benjamin Reiter –
 Luxembourg
- Alain Richard –
 France
- Eric Balland –
 France